| Pregunta | Total Electores | Votos: | Expiracion | |
|---|---|---|---|---|
| La nueva autovía 'Transmanchega' ¿como afectará a Quintanar? | 13 | 13 | 10/7/2008 18:48 | Resultados |
| ¿Que necesidades tiene la zona centro respecto al tráfico? | 43 | 43 | Expirado | Resultados |
| ¿Ha perdido Quintanar interés para la Junta de Comunidades? | 27 | 27 | Expirado | Resultados |
| Dada la recesión económica, ¿se debería de volver a celebrar la FIC o similar en Quintanar? | 42 | 43 | Expirado | Resultados |
| ¿Que opinión le sugiere los presupuestos 2008? | 41 | 41 | Expirado | Resultados |
| ¿Está repercutiendo en la economía quintanareña la recesión nacional? | 33 | 33 | Expirado | Resultados |
| La Declaración de Interés Turístico la nuestra Semana Santa ¿como nos afecta? | 29 | 29 | Expirado | Resultados |
| ¿Merece la Semana Santa Quintanareña la dominación de Interés Turístico Nacional? | 37 | 37 | Expirado | Resultados |
| ¿Quien ganará las elecciones del 9-M? 2º sondeo | 94 | 94 | Expirado | Resultados |
| ¿Que le ha parecido el Carnaval de 2008? | 57 | 57 | Expirado | Resultados |
| Sondeo MLV para las Elecciones Generales 2008 | 183 | 183 | Expirado | Resultados |
| ¿Cuál es su buen propósito para el 2008? | 38 | 38 | Expirado | Resultados |
| ¿En que gastan más dinero los quintanareños en Navidad? | 38 | 38 | Expirado | Resultados |
| Encuesta general: ¿Es necesaria la figura de la Monarquía? | 45 | 45 | Expirado | Resultados |
| ¿Cual sería la solución para el problema en la zona del Hoyo? | 28 | 28 | Expirado | Resultados |
| Para la creación de empleo en Quintanar sería necesario... | 26 | 26 | Expirado | Resultados |
| ¿Como relanzaría la emisora municipal? | 35 | 35 | Expirado | Resultados |
| ¿Publicaría MLV en formato papel? | 42 | 42 | Expirado | Resultados |
| Intención de voto después de 'los 100 días' | 42 | 42 | Expirado | Resultados |
| ¿Se debería de revisar la concesión de aguas municipales? | 37 | 37 | Expirado | Resultados |
| ¿Considera MLV Digital un medio de comunicación local? | 46 | 46 | Expirado | Resultados |
| Valore los 100 primeros días de esta legislatura | 64 | 64 | Expirado | Resultados |
| ¿Que le ha parecido la Feria 2007? | 69 | 69 | Expirado | Resultados |
| ¿Donde se debería de construir el nuevo auditorio? | 36 | 36 | Expirado | Resultados |
| ¿Que opina de nuestros Recintos Feriales? | 45 | 45 | Expirado | Resultados |
| ¿Como se plantea pasar la Feria 2007? | 44 | 44 | Expirado | Resultados |
| ¿Que solución es la más viable en el terreno de Seguridad Ciudadana? | 40 | 40 | Expirado | Resultados |
| ¿Se debería de invertir más dinero en la semana grande quintanareña, La Feria? | 45 | 45 | Expirado | Resultados |
| En deporte ¿Cuales cree que son las necesidades que tiene Quintanar? | 24 | 24 | Expirado | Resultados |
| ¿Cual de estos asuntos es el más prioritario para Quintanar? | 58 | 58 | Expirado | Resultados |
| Tras un año y medio de existecia ¿que opinión le merece MLV? | 60 | 60 | Expirado | Resultados |
| ¿Cómo vió el Día de la Región 2007 celebrado en Quintanar de la Orden? | 68 | 68 | Expirado | Resultados |
| ¿Cual piensa que ha sido el motivo de la victoria socialista? | 113 | 113 | Expirado | Resultados |
| Elecciones 2007. 3er Sondeo | 207 | 207 | Expirado | Resultados |
| ¿Cual de estos asuntos piensa que es primordial para el desarrollo de la comarca quintanareña? | 42 | 42 | Expirado | Resultados |
| ¿Que concejalía valora mejor después de estos 4 años de gobierno? | 47 | 47 | Expirado | Resultados |
| Ante el problema del tráfico en la poblacion ¿Que solución cree que es la más acertada? | 67 | 67 | Expirado | Resultados |
| 2º Sondeo Electoral. Conociéndose los candidatos de cada partido ¿Quien cree que ganará las Elecciones 2007 en Quintanar? | 131 | 131 | Expirado | Resultados |
| Respecto a los actos de vandalismo en el mobiliario urbano, ¿Que opina de la actuación de las fuerzas de orden público? | 46 | 46 | Expirado | Resultados |
| ¿Que opina de la semipeatonalizacion del centro de Quintanar? | 53 | 53 | Expirado | Resultados |
| ¿Cree que Quintanar está progresando en los últimos tiempos? | 55 | 55 | Expirado | Resultados |
| De cara a los programas electorales municipales ¿cuales son sus intereses? | 44 | 44 | Expirado | Resultados |
| ¿La Semana Santan quintanareña de I.T.R influirá en el turismo local? | 40 | 40 | Expirado | Resultados |
| ¿Debe ser declarada la Semana Santa de Quintanar de interés turístico? | 50 | 50 | Expirado | Resultados |
| ¿El día de la Region, como afectará a Quintanar? | 41 | 41 | Expirado | Resultados |
| ¿Que opina de la política en el Foro MLV? | 29 | 29 | Expirado | Resultados |
| ¿Que se debería de hacer con la Casa-Andamio de la calle San Francisco? | 55 | 55 | Expirado | Resultados |
| ¿Que opina respecto a la instalación de la carpa para el Carnaval 2007 en el Recinto Ferial? | 46 | 46 | Expirado | Resultados |
| ¿Cuando prefiere que se celebren los carnavales? | 32 | 32 | Expirado | Resultados |
| Sondeo de intención de voto para las Elecciones Municipales 2007 | 64 | 64 | Expirado | Resultados |























